議價(jià)目錄(第一批申報(bào)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表) | ||||||||||||||
注:1.本表格只可填報(bào)價(jià)格,不可更改、增加或刪除 | ||||||||||||||
2.如生產(chǎn)企業(yè)委托配送企業(yè)報(bào)價(jià)的,請?jiān)趫?bào)價(jià)企業(yè)名稱欄填報(bào)配送企業(yè)名稱 | ||||||||||||||
序號 | 藥品分類 | 產(chǎn)品代碼 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 年計(jì)劃采購數(shù)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 最小包裝報(bào)價(jià) | 最小制劑單位價(jià)格報(bào)價(jià) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 報(bào)價(jià)企業(yè)名稱 |
1 | 婦兒??品菍@幤? | 85824 | 阿莫西林/克拉維酸鉀 | 干混懸劑 | 0.2285g(7:1) | 盒 | 12 | 2335 | 香港澳美制藥廠BrightFuturePharmaceuticalsFactory | |||||
2 | 婦兒??品菍@幤? | 120013 | 阿莫西林/克拉維酸鉀 | 顆粒劑 | 0.15625g(4:1) | 盒 | 12 | 500 | 山東益康藥業(yè)股份有限公司 | |||||
3 | 婦兒??品菍@幤? | 51924 | 阿奇霉素 | 顆粒劑 | 0.1 | 盒 | 4 | 6506 | 北京太洋 | |||||
4 | 婦兒??品菍@幤? | 75146 | 布洛芬 | 混懸液 | 100ml:2.0g | 瓶 | 1 | 11608 | 上海強(qiáng)生制藥有限公司 | |||||
5 | 婦兒??品菍@幤? | 74949 | 布洛芬 | 混懸液 | 30ml:0.6g | 瓶 | 1 | 2095 | 天大藥業(yè)(珠海)有限公司 | |||||
6 | 婦兒??品菍@幤? | 74950 | 布洛芬 | 混懸液 | 60ml:1.2g | 瓶 | 1 | 1200 | 天大藥業(yè)(珠海)有限公司 | |||||
7 | 婦兒??品菍@幤? | 83679 | 促皮質(zhì)素 | 粉針 | 25u | 支 | 1 | 20 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | |||||
8 | 婦兒??品菍@幤? | 62236 | 定坤丹 | 大蜜丸 | 10.8g | 盒 | 6 | 10 | 山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國藥有限公司 | |||||
9 | 婦兒專科非專利藥品 | 127898 | 定坤丹 | 水蜜丸 | 7g | 盒 | 6 | 5840 | 山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國藥 | |||||
10 | 婦兒??品菍@幤? | 77107 | 對乙酰氨基酚 | 栓劑 | 0.15g | 盒 | 10 | 16 | 湖北東信 | |||||
11 | 婦兒??品菍@幤? | 124527 | 放線菌素D | 粉針 | 0.2mg | 支 | 1 | 280 | 海正輝瑞制藥有限公司 | |||||
12 | 婦兒專科非專利藥品 | 88033 | 婦炎舒膠囊 | 膠囊 | 0.4g | 盒 | 60 | 30300 | 陜西東科制藥有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 婦兒??品菍@幤? | 104027 | 婦炎消膠囊 | 膠囊 | 0.45g | 盒 | 48 | 13997 | 貴州益佰女子大藥廠有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 婦兒專科非專利藥品 | 87882 | 高錳酸鉀 | 片劑 | 0.1g | 盒 | 48 | 150 | 濟(jì)南康福 | |||||
15 | 婦兒??品菍@幤? | 46700 | 環(huán)孢素 | 軟膠囊 | 25mg | 盒 | 50 | 574 | 杭州中美華東制藥有限公司 | |||||
16 | 婦兒??品菍@幤? | 99759 | 環(huán)孢素 | 軟膠囊 | 25mg | 盒 | 50 | 280 | 華北制藥集團(tuán) | |||||
17 | 婦兒??品菍@幤? | 124706 | 環(huán)孢素 | 軟膠囊 | 25mg | 盒 | 50 | 27 | 北京諾華制藥有限公司 | |||||
18 | 婦兒??品菍@幤? | 52397 | 環(huán)孢素 | 軟膠囊 | 50mg | 盒 | 48 | 269 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | |||||
19 | 婦兒??品菍@幤? | 47418 | 環(huán)孢素 | 軟膠囊 | 50mg(微乳化) | 盒 | 50 | 139 | 杭州中美華東制藥有限公司 | |||||
20 | 婦兒??品菍@幤? | 92345 | 甲硝唑 | 泡騰片 | 0.2g | 盒 | 16 | 1140 | 遼寧奧達(dá)制藥有限公司 | |||||
21 | 婦兒??品菍@幤? | 89364 | 甲硝唑 | 陰道泡騰片 | 0.2g | 盒 | 14 | 120 | 湖北東信藥業(yè)有限公司 | |||||
22 | 婦兒??品菍@幤? | 99810 | 結(jié)合雌激素 | 片劑 | 0.625mg | 盒 | 28 | 50 | 新疆新姿源生物制藥有限責(zé)任公司 | |||||
23 | 婦兒??品菍@幤? | 102476 | 克拉霉素 | 分散片 | 0.125g | 盒 | 12 | 1000 | 哈藥集團(tuán)制藥六廠 | |||||
24 | 婦兒??品菍@幤? | 50828 | 克霉唑 | 陰道片 | 0.5g | 盒 | 2 | 190 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | |||||
25 | 婦兒??品菍@幤? | 79968 | 克霉唑 | 陰道片 | 0.5g | 盒 | 2 | 750 | 迪沙藥業(yè) | |||||
26 | 婦兒專科非專利藥品 | 83865 | 克霉唑栓 | 栓劑 | 0.15g | 盒 | 10 | 20 | 國藥集團(tuán)武漢中聯(lián)四藥 | |||||
27 | 婦兒??品菍@幤? | 91863 | 口服補(bǔ)液鹽Ⅲ | 散劑 | 5.125g | 盒 | 6 | 1449 | 西安安健藥業(yè)有限公司 | |||||
28 | 婦兒??品菍@幤? | 92989 | 口服補(bǔ)液鹽I | 散劑 | 14.75g | 袋 | 1 | 410 | 四川峨眉山 | |||||
29 | 婦兒??品菍@幤? | 66803 | 拉貝洛爾 | 片劑 | 50mg | 盒 | 30 | 558 | 江蘇迪賽諾制藥有限公司 | |||||
30 | 婦兒專科非專利藥品 | 80214 | 拉貝洛爾 | 片劑 | 50mg | 盒 | 40 | 30 | 鄭州凱利藥業(yè)有限公司 | |||||
31 | 婦兒??品菍@幤? | 52962 | 賴氨肌醇維B12 | 口服液 | 100ml | 瓶 | 1 | 3260 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||
32 | 婦兒??品菍@幤? | 70917 | 硫唑嘌呤 | 片劑 | 50mg | 盒 | 60 | 65 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | |||||
33 | 婦兒專科非專利藥品 | 97138 | 六神丸 | 水丸 | 10(3.125g/1000) | 盒 | 6 | 50 | 雷允上藥業(yè)有限公司 | |||||
34 | 婦兒??品菍@幤? | 109512 | 六神丸 | 水丸 | 10(3.125g/1000) | 盒 | 12 | 50 | 雷允上藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||
35 | 婦兒專科非專利藥品 | 54579 | 氯米芬 | 片劑 | 50mg | 盒 | 10 | 790 | 塞浦路斯高特制藥有限公司 | |||||
36 | 婦兒??品菍@幤? | 46709 | 嗎替麥考酚酯 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 40 | 1088 | 杭州中美華東制藥有限公司 | |||||
37 | 婦兒??品菍@幤? | 98078 | 嗎替麥考酚酯 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 40 | 60 | 國藥集團(tuán)川抗制藥有限公司 | |||||
38 | 婦兒專科非專利藥品 | 56668 | 嗎替麥考酚酯 | 膠囊 | 0.25g | 盒 | 40 | 3 | 上海羅氏制藥有限公司 | |||||
39 | 婦兒??品菍@幤? | 124366 | 麥角新堿 | 注射液 | 1ml:0.2mg | 支 | 1 | 1000 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 | |||||
40 | 婦兒專科非專利藥品 | 72472 | 孟魯司特鈉 | 咀嚼片 | 4mg | 盒 | 5 | 9724 | 杭州默沙東制藥有限公司 | |||||
41 | 婦兒??品菍@幤? | 72473 | 孟魯司特鈉 | 咀嚼片 | 5mg | 盒 | 5 | 1595 | 杭州默沙東制藥有限公司 | |||||
42 | 婦兒專科非專利藥品 | 83685 | 孟魯司特鈉 | 咀嚼片 | 5mg | 盒 | 7 | 920 | 四川大冢制藥有限公司 | |||||
43 | 婦兒??品菍@幤? | 101098 | 孟魯司特鈉 | 咀嚼片 | 5mg | 盒 | 6 | 13960 | 魯南貝特制藥有限公司 | |||||
44 | 婦兒??品菍@幤? | 49483 | 米非司酮 | 片劑 | 10mg | 盒 | 30 | 88 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | |||||
45 | 婦兒??品菍@幤? | 118483 | 米非司酮 | 片劑 | 10mg | 盒 | 30 | 10 | 湖北葛店人福 | |||||
46 | 婦兒專科非專利藥品 | 59969 | 米非司酮 | 片劑 | 25mg | 盒 | 6 | 1720 | 湖北葛店人福 | |||||
47 | 婦兒??品菍@幤? | 52130 | 米索前列醇 | 片劑 | 0.2mg | 盒 | 3 | 150 | 華潤紫竹藥業(yè)有限公司 | |||||
48 | 婦兒專科非專利藥品 | 79005 | 米索前列醇 | 片劑 | 0.2mg | 盒 | 3 | 2490 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||
49 | 婦兒??品菍@幤? | 64927 | 炔諾酮 | 片劑 | 0.625mg | 瓶 | 100 | 1078 | 上海信誼天平藥業(yè)有限公司 | |||||
50 | 婦兒??品菍@幤? | 90339 | 絨促性素 | 粉針 | 1000IU | 支 | 1 | 1440 | 煙臺東誠北方制藥有限公司 | |||||
51 | 婦兒??品菍@幤? | 91190 | 絨促性素 | 粉針 | 1000IU | 支 | 1 | 7240 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | |||||
52 | 婦兒專科非專利藥品 | 50457 | 絨促性素 | 粉針 | 2000IU | 支 | 1 | 950 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | |||||
53 | 婦兒??品菍@幤? | 119353 | 絨促性素 | 粉針 | 5000單位 | 支 | 1 | 70 | 麗珠集團(tuán) | |||||
54 | 婦兒專科非專利藥品 | 51024 | 乳果糖 | 口服液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 1 | 29410 | 北京韓美藥品有限公司 | |||||
55 | 婦兒??品菍@幤? | 70819 | 乳果糖 | 口服液 | 10ml:5.0g | 盒 | 10 | 30 | 丹東康復(fù)制藥 | |||||
56 | 婦兒專科非專利藥品 | 59613 | 乳果糖 | 口服液 | 15ml:10g | 盒 | 6 | 200 | 荷蘭Abbott Biologicals B.V. | |||||
57 | 婦兒??品菍@幤? | 105801 | 乳果糖 | 口服液 | 60ml:40.02g | 瓶 | 1 | 600 | 四川健能制藥有限公司 | |||||
58 | 婦兒專科非專利藥品 | 84748 | 雙黃連口服液 | 合劑 | 10ml(相當(dāng)于飲片7.5g) | 盒 | 12 | 8585 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | |||||
59 | 婦兒??品菍@幤? | 57502 | 雙黃連口服液 | 口服液 | 10ml | 盒 | 10 | 9100 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | |||||
60 | 婦兒??品菍@幤? | 101747 | 雙黃連口服液 | 口服液 | 10ml | 盒 | 10 | 1230 | 哈藥集團(tuán)三精 | |||||
61 | 婦兒??品菍@幤? | 88559 | 雙黃連口服液 | 口服液 | 10ml(濃縮型) | 盒 | 16 | 1280 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | |||||
62 | 婦兒??品菍@幤? | 77981 | 雙黃連口服液 | 口服液 | 20ml | 盒 | 10 | 400 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | |||||
63 | 婦兒??品菍@幤? | 124431 | 替勃龍 | 片劑 | 2.5mg | 盒 | 7 | 1034 | N.V.ORGANON荷蘭歐加農(nóng)公司 | |||||
64 | 婦兒專科非專利藥品 | 49313 | 頭孢丙烯 | 顆粒劑 | 0.125g | 盒 | 6 | 11400 | 哈爾濱凱程制藥有限公司 | |||||
65 | 婦兒??品菍@幤? | 70111 | 頭孢呋辛酯 | 分散片 | 0.125g | 盒 | 12 | 1800 | 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 | |||||
66 | 婦兒??品菍@幤? | 46474 | 頭孢克肟 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 10 | 1500 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | |||||
67 | 婦兒專科非專利藥品 | 86080 | 頭孢克肟 | 分散片 | 50mg | 盒 | 16 | 30800 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 | |||||
68 | 婦兒??品菍@幤? | 124643 | 頭孢克肟 | 分散片 | 50mg | 盒 | 12 | 3200 | 金鴻藥業(yè)股份有限公司 | |||||
69 | 婦兒??品菍@幤? | 49951 | 頭孢克肟 | 干混懸劑 | 50mg | 盒 | 10 | 1000 | 哈爾濱凱程制藥有限公司 | |||||
70 | 婦兒專科非專利藥品 | 60210 | 頭孢克肟 | 干混懸劑 | 50mg | 盒 | 6 | 500 | 深圳立健 | |||||
71 | 婦兒??品菍@幤? | 101786 | 頭孢克肟 | 干混懸劑 | 50mg | 盒 | 12 | 4006 | 山西振東泰盛制藥有限公司 | |||||
72 | 婦兒專科非專利藥品 | 51706 | 頭孢克肟 | 顆粒劑 | 50mg | 盒 | 6 | 29200 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠 | |||||
73 | 婦兒??品菍@幤? | 124623 | 維生素AD | 滴劑(膠囊型) | 每粒含維生素A1500IU:維生素D500IU | 盒 | 40 | 7600 | 山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司 | |||||
74 | 婦兒??品菍@幤? | 95131 | 維生素AD | 滴劑(膠囊型) | 每粒含維生素A2000IU:維生素D700IU | 盒 | 36 | 1650 | 浙江海力生制藥有限公司 | |||||
75 | 婦兒專科非專利藥品 | 83106 | 小兒柴桂退熱顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 盒 | 15 | 7297 | 葵花藥業(yè) | |||||
76 | 婦兒??品菍@幤? | 76339 | 小兒腸胃康顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 盒 | 10 | 800 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | |||||
77 | 婦兒??品菍@幤? | 80983 | 小兒腸胃康顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 盒 | 12 | 1200 | 江西品信藥業(yè)有限公司 | |||||
78 | 婦兒??品菍@幤? | 117458 | 小兒肺咳顆粒 | 顆粒劑 | 2g | 盒 | 18 | 24400 | 長春人民藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||
79 | 婦兒??品菍@幤? | 83830 | 小兒瀉速停顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 盒 | 12 | 200 | 哈爾濱兒童制藥廠有限公司 | |||||
80 | 婦兒專科非專利藥品 | 51859 | 新生化顆粒 | 顆粒劑 | 6g | 盒 | 12 | 100 | 山西澳邇藥業(yè)有限公司 | |||||
81 | 婦兒??品菍@幤? | 50443 | 新生化顆粒 | 顆粒劑 | 9g | 盒 | 9 | 14640 | 江蘇融昱藥業(yè)有限公司 | |||||
82 | 婦兒專科非專利藥品 | 65230 | 茵梔黃顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 盒 | 10 | 5256 | 魯南厚普制藥有限公司 | |||||
83 | 婦兒??品菍@幤? | 87043 | 罌粟堿 | 粉針 | 30mg | 支 | 1 | 910 | 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司 | |||||
84 | 婦兒??品菍@幤? | 137817 | 罌粟堿 | 粉針 | 30mg | 支 | 1 | 8644 | 山東北大高科華泰制藥有限公司 | |||||
85 | 婦兒??品菍@幤? | 71578 | 罌粟堿 | 注射液 | 1ml:30mg | 支 | 1 | 6701 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | |||||
86 | 婦兒專科非專利藥品 | 59375 | 右旋布洛芬 | 栓劑 | 50mg | 盒 | 6 | 300 | 山西邁迪制藥 | |||||
87 | 婦兒??品菍@幤? | 108131 | 左旋咪唑 | 片劑 | 25mg | 瓶 | 100 | 50 | 仁和堂藥業(yè)有限公司 |
地址:開封市鐵塔西街2號 郵編:475001 電話:0371-22876251 傳真:0371-22876251
乘車路線:乘1路、3路、20路、6路、38路、47路到鐵塔公園下車,向西200米。
開封市傳染病醫(yī)院 版權(quán)所有 豫ICP備2020025060號